|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পাদান: | হট গ্যালভেনাইজড প্লেট | প্রস্থ: | 0.45M |
|---|---|---|---|
| লম্বা: | 2-3M | রঙ: | রূপা |
| বেধ: | 0.18-0.57mm | পাঁজর উচ্চতা: | 14-20mm |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ পাঁজর ফর্ম ওয়ার্ক গ্যালভানাইজড,গ্যালভানাইজ উচ্চ পাঁজর ফর্মওয়ার্ক,গ্যালভেনাইজেশন হাই রিবড ফর্মওয়ার্ক |
||
উচ্চ রিব্বেড ফর্মওয়ার্ক গরম-ডুবানো গ্লেনাইজড ইস্পাত শীট থেকে নির্মিত হয়। এই পণ্য ঢালাই করা হয় না । কারণ তার meshes এবং U নিদর্শন, এটি ভাল বিরোধী চাপ ক্ষমতা আছে এবং স্বাভাবিক ধাতু lath তুলনায় নমনীয়তা গঠন। এই পণ্যটিতে চমৎকার প্রকৌশল মানের, নির্মাণ নিরাপত্তা রয়েছে এবং টানেলের সেতু, ভালভ বেসমেন্ট সিস্টেম, স্যুজেজ সিস্টেম, সাবওয়েজ, বজায় রাখা দেয়াল, পরমাণু শক্তি কেন্দ্র, জাহাজের দোকান, জল পুল এবং সামুদ্রিক প্রকৌশল কাজ এবং উচ্চতর ভবন নির্মাণ প্রকল্প এবং অ নিয়মিত বা ব্যবহৃত হয়। নমন প্যাটার্ন ইত্যাদি কংক্রিট স্থায়ী সমাবেশ মুক্ত ফর্ম কাজ হিসাবে।
এস শূন্যতা:
বেধ: 0.18-0.57mm
রিব উচ্চতা: 14-20mm
প্রস্থ: 0.45m
দৈর্ঘ্য: 1 মি-4M
প্যাকিং: 500 বা 1000pcs / প্যালেট
| মডেল | বেধ (মিমি) | ওজন (কেজি) | প্রস্থ (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মিমি) | রিব উচ্চতা (মিমি) | রিব দূরত্ব (মিমি) |
| 018 | 0.18 | 1.35 | 450 | 2200 | 15 | 90 |
| 021 | 0.21 | 1.60 | 450 | 2200 | 15 | 90 |
| 023 | 0.23 | 1.70 | 450 | 2200 | 15 | 90 |
| 025 | 0.25 | 1.90 | 450 | 2200 | 15 | 90 |
| ২030 | 0.30 | 2.45 | 450 | 2200 | 15 | 90 |
| 035 | 0.35 | 2,90 | 450 | 2200 | 15 | 90 |
| 0.40 | 0.40 | 3.30 | 450 | 2200 | 15 | 90 |
| মডেল | বেধ (মিমি) | ওজন (কেজি) | প্রস্থ (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মিমি) | রিব উচ্চতা (মিমি) | রিব দূরত্ব (মিমি) |
| 2021 | 0.21 | 1.70 | 450 | 2200 | 20 | 90 |
| 2023 | 0.23 | 1.90 | 450 | 2200 | 20 | 90 |
| 2025 | 0.25 | 2.10 | 450 | 2200 | 20 | 90 |
| 2030 | 0.30 | 2.50 | 450 | 2200 | 20 | 90 |
| 2035 | 0.35 | 2,90 | 450 | 2200 | 20 | 90 |
| 2040 | 0.40 | 3.40 | 450 | 2200 | 20 | 90 |
| 2045 | 0.45 | 3.80 | 450 | 2200 | 20 | 90 |
| 2050 | 0.50 | 4.10 | 450 | 2200 | 20 | 90 |
| 2057 | 0.57 | 4.70 | 450 | 2200 | 20 | 90 |

টেল: 86-0318-7753558
ফ্যাক্স: 86-0318-7753558